Розклад на завтра (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- черга 1.1: з 06:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00;
- черга 1.2: з 00:00 до 03:00, з 10:30 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;
- черга 2.1: з 02:30 до 06:30, з 10:30 до 15:30 та з 19:30 до 22:30;
- черга 2.2: з 06:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00;
- черга 3.1: з 06:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00;
- черга 3.2: з 02:30 до 06:30, з 12:00 до 17:00 та з 21:00 до 24:00;
- черга 4.1: з 02:30 до 06:30, з 10:30 до 15:30 та з 19:30 до 22:30;
- черга 4.2: з 00:00 до 03:00, з 07:30 до 12:30 та з 16:30 до 21:30;
- черга 5.1: з 00:00 до 03:00, з 10:30 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;
- черга 5.2: з 00:00 до 03:00, з 07:30 до 12:30 та з 16:30 до 21:30;
- черга 6.1: з 06:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00;
- черга 6.2: з 02:30 до 06:30, з 12:00 до 17:00 та з 21:00 до 24:00.
Про застосування графіків повідомили в Запоріжжяобленерго.
Упродовж усієї доби, з 00:00 до 24:00, для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі, п’ять черг. Актуальні графіки відключень цілодобово публікують на сайті обленерго на сторінці стабілізаційних відключень.
Обсяг обмежень може змінюватися впродовж доби залежно від стану енергосистеми.
Будьте в курсі головного раніше за інших
Підписуйтесь на новини Запоріжжя, щоб не пропустити фото, відео та ексклюзивні історії — Telegram / Facebook / Google News




